A temporada de resultados do quarto trimestre de 2025 (4T25) teve início no começo de fevereiro com a divulgação dos resultados da Romi (ROMI3) na terça-feira, dia 3.
Leia mais: Calendário econômico da semana: Inflação no Brasil e trabalho nos EUA são destaques
Após as divulgações de bancões como Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4), a semana será marcada pelos números do Banco do Brasil (BBAS3), no dia 11, e da Vale (VALE3), na sequência, na quinta-feira (12).
Confira o calendário completo da semana:
| BBSEGURIDADE | 09/02/2026 |
| BTGP BANCO | 09/02/2026 |
| PINE | 09/02/2026 |
| MOTIVA SA | 09/02/2026 |
| TIM | 10/02/2026 |
| SUZANO S.A. | 10/02/2026 |
| LOG COM PROP | 11/02/2026 |
| TOTVS | 11/02/2026 |
| PADTEC | 11/02/2026 |
| KLABIN S/A | 11/02/2026 |
| GUARARAPES | 11/02/2026 |
| BANRISUL | 11/02/2026 |
| BANCO DO BRASIL | 11/02/2026 |
| ASSAI | 12/02/2026 |
| COPASA | 12/02/2026 |
| TRIUNFO PART | 12/02/2026 |
| NEOENERGIA | 12/02/2026 |
| VALE | 12/02/2026 |
| XP INC | 12/02/2026 |
| USIMINAS | 13/02/2026 |
The post Vale (VALE3) e Banco do Brasil (BBAS3) divulgam seus balanços; veja agenda da semana appeared first on InfoMoney.
