O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já tornou público o calendário de pagamentos de 2026 para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios. Os depósitos vão começar a partir de 26 de janeiro. As datas variam conforme o número final do cartão do benefício, sem considerar o dígito verificador que aparece após o traço.
Leia mais: Pis/Pasep: calendário do abono salarial para 2026 é aprovado; veja as datas
O INSS paga, mensalmente, mais de 40,7 milhões de benefícios previdenciários e assistenciais — sendo que 28,5 milhões recebem até um salário mínimo, que vai passar a valer R$ 1.621 a partir da folha de janeiro.
Outros 12.200.000 de segurados ganham acima do piso nacional.
Vale frisar que os valores referentes a janeiro de 2026 estarão disponíveis a partir de 26 de janeiro a 6 de fevereiro para quem recebe um salário mínimo. Para quem ganha acima do piso salarial, os benefícios começarão a ser depositados de 2 a 6 de fevereiro. Confira abaixo:
Tabela de pagamento para beneficiários que ganham até um salário mínimo em 2025
| Final | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
| 1 | 22/dez | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 23/dez | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 26/dez | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 29/dez | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 30/dez | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 02/jan | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 7 | 05/jan | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 8 | 06/jan | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 9 | 07/jan | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 0 | 08/jan | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Fonte: INSS
Tabela de pagamento para beneficiários que ganham acima do salário mínimo em 2025
| Final | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
| 1 e 6 | 02/jan | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 2 e 7 | 05/jan | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 3 e 8 | 06/jan | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 4 e 9 | 07/jan | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 5 e 0 | 08/jan | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Benefícios de dezembro
Os pagamentos referentes ao mês de dezembro de 2025 para quem recebe o atual salário mínimo (R$ 1518) serão feitos a partir da próxima segunda-feira (dia 22) até o dia 8 de janeiro. Já os que recebe acima do piso nacional terão o dinheiro depositado de 2 a 8 de janeiro.
Como consultar os valores
Para consultar o valor a receber, o segurado pode acessar o aplicativo ou o site meu.inss.gov.br. Quem não tem acesso à internet pode ligar para a central telefônica 135, Ao ligar, basta informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais. O atendimento é feito segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.
The post INSS divulga calendário de pagamentos a aposentados e pensionistas em 2026; confira appeared first on InfoMoney.
