FIIs pagam dividendos hoje com yields acima de 1%; confira lista

analyzing-stock-market-data

Os fundos imobiliários voltam a movimentar o mercado nesta segunda-feira (15) com uma nova rodada de pagamentos de dividendos aos cotistas.

O maior yield do dia fica com o KIVO11 (Kilima Volkano Recebíveis), que distribui R$ 0,85 por cota, o equivalente a um dividend yield de 1,38%.

Na sequência aparece o BCRI11 (Banestes Recebíveis Imobiliários), que paga R$ 0,85 por cota, com yield mensal de 1,31%.

Fechando o pódio do dia, o VRTM11 (Fator Verità Multiestratégia) deposita R$ 0,09 por cota, o que representa um dividend yield de 1,29%.

Leia Mais: Patria compra divisão de FIIs da RBR e alcança R$ 38 bi em ativos imobiliários

Veja os FIIs que pagam dividendos hoje (15):

FII Valor Data Com Data Pagamento DY
BBIG11 R$ 0,08000000 28/11/2025 15/12/2025 1,14%
BCRI11 R$ 0,85000000 28/11/2025 15/12/2025 1,31%
CCME11 R$ 0,08400000 28/11/2025 15/12/2025 0,97%
CLIN11 R$ 0,96000000 28/11/2025 15/12/2025 1,11%
PCIP11 R$ 0,83000000 08/12/2025 15/12/2025 1,01%
RBFF11 R$ 0,51000000 28/11/2025 15/12/2025 1,00%
RBVA11 R$ 0,09000000 28/11/2025 15/12/2025 0,92%
RCRB11 R$ 0,94000000 28/11/2025 15/12/2025 0,73%
PSEC11 R$ 0,65000000 08/12/2025 15/12/2025 1,03%
VRTA11 R$ 0,85000000 28/11/2025 15/12/2025 1,10%
VRTM11 R$ 0,09000000 28/11/2025 15/12/2025 1,29%
KISU11 R$ 0,07000000 28/11/2025 15/12/2025 1,03%
KIVO11 R$ 0,85000000 28/11/2025 15/12/2025 1,38%

The post FIIs pagam dividendos hoje com yields acima de 1%; confira lista appeared first on InfoMoney.

Scroll to Top