Os fundos imobiliários movimentam o bolso dos cotistas nesta terça-feira (23), com uma nova rodada de pagamento de dividendos.
Entre os destaques do dia está o XPML11 (XP Malls), um dos principais FIIs de shoppings do mercado, que deposita R$ 0,92 por cota, referente aos rendimentos de dezembro.
Além do XPML11, outros fundos também realizam pagamentos hoje, com yields mensais elevados chamando a atenção dos investidores.
O maior destaque do dia é o SNFF11, fundo de fundos da Suno, que distribui R$ 1,10 por cota, o equivalente a um dividend yield de 1,48% no mês.
Na sequência, aparece o CPSH11 (Capitânia Shoppings) com pagamento de R$ 0,15 por cota e yield mensal de 1,37%.
Leia Mais: Guardian estrutura fundo cetipado e conclui operação de R$ 800 mi com o Carrefour
Veja os FIIs que pagarão dividendos hoje:
| FIIs | Valor | Data Com | Data de Pagamento | Dividend Yield |
| ALZR11 | R$ 0,08355000 | 16/12/2025 | 23/12/2025 | 0,78% |
| BPML11 | R$ 0,92000000 | 16/12/2025 | 23/12/2025 | 1,08% |
| BROF11 | R$ 0,53000000 | 16/12/2025 | 23/12/2025 | 0,96% |
| BTLG11 | R$ 0,79000000 | 15/12/2025 | 23/12/2025 | 0,77% |
| CPSH11 | R$ 0,15000000 | 16/12/2025 | 23/12/2025 | 1,37% |
| SNCI11 | R$ 1,00000000 | 15/12/2025 | 23/12/2025 | 1,21% |
| SNEL11 | R$ 0,10000000 | 15/12/2025 | 23/12/2025 | 1,17% |
| SNFF11 | R$ 1,10000000 | 15/12/2025 | 23/12/2025 | 1,48% |
| XPML11 | R$ 0,92000000 | 16/12/2025 | 23/12/2025 | 0,86% |
The post FII XPML11 paga dividendos hoje; SNFF11 e CPSH11 se destacam com maiores yields appeared first on InfoMoney.
