Dividendos de FIIs: GARE11, HSML11 e VGHF11 fazem pagamento hoje; veja valores

Os fundos imobiliários GARE11 (Guardian Real Estate), HSML11 (HSI Malls) e VGHF11 (Valora Hedge Fund) realizam pagamento de dividendos nesta quinta-feira (8), referente ao resultado de dezembro, conforme data-com de 30 de dezembro de 2025.

O GARE11 distribui R$ 0,083 por cota, o que representa um dividend yield de 0,92% no mês. Por sua vez, o HSML11 (HSI Malls) paga R$ 0,70 por cota, equivalente a um yield mensal de 0,76%.

Leia Mais: Quando investir em FIIs: antes, durante ou depois do ciclo de cortes da Selic?

No caso do VGHF11 (Valora Hedge Fund), o rendimento anunciado foi de R$ 0,07 por cota, com dividend yield de 0,97%.

Os valores são creditados hoje aos cotistas posicionados na data-base e, como de praxe nos FIIs, os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que respeitados os critérios legais.

Conheça todos os FIIs que pagam dividendos hoje:

Fundo imobiliário Ticker Valor Data Com Data Pagamento Dividend Yield
Guardian Real Estate GARE11 R$ 0,08300000 30/12/2025 08/01/2026 0,92%
HSI Ativos Financeiros HSAF11 R$ 0,95000000 30/12/2025 08/01/2026 1,22%
HSI Malls HSML11 R$ 0,70000000 30/12/2025 08/01/2026 0,76%
Hotel Maxinvest HTMX11 R$ 1,25000000 30/12/2025 08/01/2026 0,83%
Life Capital LIFE11 R$ 0,12000000 30/12/2025 08/01/2026 1,41%
VBI Logístico LVBI11 R$ 0,75000000 30/12/2025 08/01/2026 0,67%
Polo Crédito Imobiliário PORD11 R$ 0,10200000 30/12/2025 08/01/2026 1,25%
VBI Prime Properties PVBI11 R$ 0,45000000 30/12/2025 08/01/2026 0,55%
Riza Terrax RZTR11 R$ 1,00000000 30/12/2025 08/01/2026 1,02%
Valora Hedge Fund VGHF11 R$ 0,07000000 30/12/2025 08/01/2026 0,97%
Valora Renda Imobiliária VGRI11 R$ 0,12000000 30/12/2025 08/01/2026 1,44%

The post Dividendos de FIIs: GARE11, HSML11 e VGHF11 fazem pagamento hoje; veja valores appeared first on InfoMoney.

Scroll to Top