Cinco empresas brasileiras vão remunerar seus acionistas nesta semana. A agenda esvaziada vem após uma semana que teve dividendos de 13 companhias listadas na B3.
A JHSF (JHSF3) inaugura os pagamentos da semana com distribuição de R$ 0,06854 por ação na segunda-feira (9). Depois, o ABC Brasil (ABCB4) paga juros sobre capital próprio no valor de R$ 1,532 por ação.
A metalúrgica Riosulense (RSUL4) paga dividendos na quinta-feira (12).
BTG Pactual (BPAC11) e Cogna (COGN3) fecham a semana com distribuição de juros sobre capital próprio e dividendos, respectivamente.
Confira o calendário completo dos dividendos da semana:
| Ticker | Nome da Ação | Tipo de Provento | Data Com | Valor | Data de Crédito |
| JHSF3 | JHSF | Dividendo | 29/01/2026 | R$ 0,0685438793 | 09/02/2026 |
| ABCB4 | ABC Brasil | Juros Sobre Capital Próprio | 29/12/2025 | R$ 1,5320000000 | 11/02/2026 |
| RSUL3 | Riosulense | Dividendo | 22/12/2025 | R$ 2,1220768089 | 12/02/2026 |
| RSUL4 | Riosulense | Dividendo | 22/12/2025 | R$ 2,5093340525 | 12/02/2026 |
| BPAC11 | BTG Pactual | Juros Sobre Capital Próprio | 29/12/2025 | R$ 0,1483756020 | 13/02/2026 |
| BPAC11 | BTG Pactual | Juros Sobre Capital Próprio | 18/12/2025 | R$ 0,4950230220 | 13/02/2026 |
| BPAC3 | BTG Pactual | Juros Sobre Capital Próprio | 18/12/2025 | R$ 0,1650076740 | 13/02/2026 |
| BPAC3 | BTG Pactual | Juros Sobre Capital Próprio | 29/12/2025 | R$ 0,0494585340 | 13/02/2026 |
| BPAC5 | BTG Pactual | Juros Sobre Capital Próprio | 18/12/2025 | R$ 0,1650076740 | 13/02/2026 |
| BPAC5 | BTG Pactual | Juros Sobre Capital Próprio | 29/12/2025 | R$ 0,0494585340 | 13/02/2026 |
| COGN3 | Cogna | Dividendo | 23/12/2025 | R$ 0,0661459121 | 13/02/2026 |
The post Agenda de dividendos: veja as empresas que pagam acionistas antes do carnaval appeared first on InfoMoney.
