Depois da corrida para antecipar a distribuição de dividendos antes do fim de 2025, janeiro tem uma agenda de pagamentos mais enxuta. 23 companhias vão remunerar seus acionistas este mês, ante 37 em dezembro.
Como de praxe, os bancos inauguraram o calendário de pagamentos em janeiro, com proventos de Bradesco (BBDC3), Itaú (ITUB4) e Banestes (BEES3).
O mês ainda terá dividendos da Vale (VALE3), que paga R$ 1,22 por ação no próximo dia 7. No setor elétrico, Taesa (TAEE11), Isa Energia (ISAE3) distribuem proventos em janeiro.
Confira o calendário completo com as companhias que pagarão os recursos em janeiro, valores, data com e dia do depósito.
| Ticker | Nome da Ação | Tipo de Provento | Data Com | Valor | Data de Crédito |
| BBDC3 | Bradesco | Juros Sobre Capital Próprio | 01/12/2025 | R$ 0,0172498260 | 02/01/2026 |
| BBDC4 | Bradesco | Juros Sobre Capital Próprio | 01/12/2025 | R$ 0,0189748090 | 02/01/2026 |
| BEES3 | Banestes | Juros Sobre Capital Próprio | 01/12/2025 | R$ 0,0237407239 | 02/01/2026 |
| BEES4 | Banestes | Juros Sobre Capital Próprio | 01/12/2025 | R$ 0,0237407239 | 02/01/2026 |
| ITSA3 | Itaúsa | Juros Sobre Capital Próprio | 28/11/2025 | R$ 0,0235295000 | 02/01/2026 |
| ITSA4 | Itaúsa | Juros Sobre Capital Próprio | 28/11/2025 | R$ 0,0235295000 | 02/01/2026 |
| ITUB3 | Itaú | Juros Sobre Capital Próprio | 28/11/2025 | R$ 0,0176500000 | 02/01/2026 |
| ITUB4 | Itaú | Juros Sobre Capital Próprio | 28/11/2025 | R$ 0,0176500000 | 02/01/2026 |
| ALOS3 | Allos | Dividendo | 19/12/2025 | R$ 0,2924792100 | 05/01/2026 |
| GUAR3 | Guararapes | Juros Sobre Capital Próprio | 22/12/2025 | R$ 0,8265858604 | 05/01/2026 |
| DESK3 | Desktop | Dividendo | 18/12/2025 | R$ 0,1023861813 | 06/01/2026 |
| MTRE3 | Mitre Realty | Dividendo | 22/12/2025 | R$ 0,0425432064 | 07/01/2026 |
| TEND3 | Tenda | Dividendo | 23/12/2025 | R$ 0,8252057720 | 07/01/2026 |
| VALE3 | Vale | Dividendo | 11/12/2025 | R$ 1,2441024860 | 07/01/2026 |
| BRSR3 | Banrisul | Juros Sobre Capital Próprio | 26/12/2025 | R$ 0,4400497600 | 09/01/2026 |
| BRSR5 | Banrisul | Juros Sobre Capital Próprio | 26/12/2025 | R$ 0,4625375100 | 09/01/2026 |
| BRSR6 | Banrisul | Juros Sobre Capital Próprio | 26/12/2025 | R$ 0,4400497600 | 09/01/2026 |
| MMAQ3 | Minasmaquina | Dividendo | 29/12/2025 | R$ 670,3518130000 | 12/01/2026 |
| MMAQ4 | Minasmaquina | Dividendo | 29/12/2025 | R$ 670,3518130000 | 12/01/2026 |
| PEAB3 | Participações Aliança da Bahia | Dividendo | 23/12/2025 | R$ 0,3942980258 | 12/01/2026 |
| PEAB4 | Participações Aliança da Bahia | Dividendo | 23/12/2025 | R$ 0,4337278283 | 12/01/2026 |
| LREN3 | Lojas Renner | Juros Sobre Capital Próprio | 11/12/2025 | R$ 0,2277840000 | 13/01/2026 |
| SMFT3 | Smart Fit | Juros Sobre Capital Próprio | 05/12/2025 | R$ 0,8417349145 | 13/01/2026 |
| BMGB3 | Banco BMG | Juros Sobre Capital Próprio | 22/12/2025 | R$ 0,1470000000 | 14/01/2026 |
| BMGB4 | Banco BMG | Juros Sobre Capital Próprio | 22/12/2025 | R$ 0,1470000000 | 14/01/2026 |
| EMBJ3 | Embraer | Juros Sobre Capital Próprio | 15/12/2025 | R$ 0,1102388783 | 14/01/2026 |
| GRND3 | Grendene | Dividendo | 26/12/2025 | R$ 0,4433803320 | 14/01/2026 |
| FRAS3 | Fras-le | Juros Sobre Capital Próprio | 16/12/2025 | R$ 0,3692590000 | 16/01/2026 |
| TIMS3 | Tim | Juros Sobre Capital Próprio | 26/09/2025 | R$ 0,1994595735 | 21/01/2026 |
| ISAE3 | Isa Energia | Juros Sobre Capital Próprio | 29/12/2025 | R$ 0,2505530000 | 28/01/2026 |
| ISAE4 | Isa Energia | Juros Sobre Capital Próprio | 29/12/2025 | R$ 0,2505530000 | 28/01/2026 |
| TAEE11 | Taesa | Dividendo | 14/11/2025 | R$ 0,5189532131 | 28/01/2026 |
| TAEE11 | Taesa | Juros Sobre Capital Próprio | 14/11/2025 | R$ 0,4194072335 | 28/01/2026 |
| TAEE3 | Taesa | Dividendo | 14/11/2025 | R$ 0,1729844044 | 28/01/2026 |
| TAEE3 | Taesa | Juros Sobre Capital Próprio | 14/11/2025 | R$ 0,1398024112 | 28/01/2026 |
| TAEE4 | Taesa | Dividendo | 14/11/2025 | R$ 0,1729844044 | 28/01/2026 |
| TAEE4 | Taesa | Juros Sobre Capital Próprio | 14/11/2025 | R$ 0,1398024112 | 28/01/2026 |
| JSLG3 | JSL | Juros Sobre Capital Próprio | 29/12/2025 | R$ 0,4312270480 | 31/01/2026 |
The post Agenda de dividendos de janeiro: Vale e Taesa remuneram acionistas appeared first on InfoMoney.
