Nesta sexta-feira (06) alguns fundos imobiliários comandados por gestoras tradicionais começam a pagar dividendos.
Entre os destaques estão o Valora Hedge Fund (VGHF11), o Guardian Real Estate (GARE11) e o HSI Malls (HSML11).
O VGHF11 distribuirá R$ 0,07 por cota aos seus cotistas, o que equivale a um dividend yield de aproximadamente 0,98%.
Também com pagamento agendado para 06 de fevereiro, o GARE11 pagará R$ 0,083 por cota, o que representa um dividend yield de 0,94%.
Outro FII da lista, o HSML11 (HSI Malls), desembolsará R$ 0,70 por cota, com um dividend yield de 0,76%, também com base na data-com de 30 de janeiro.
Leia Mais: O que está mudando no TVRI11? FII quer ir além das agências e ampliar renda urbana
Conheça todos os FIIs que pagam dividendos hoje:
| Fundo imobiliário | Ticker | Valor | Data Com | Data Pagamento | Dividend Yield |
| Guardian Real Estate | GARE11 | R$ 0,08300000 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | 0,94% |
| HSI Ativos Financeiros | HSAF11 | R$ 0,95000000 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | 1,19% |
| HSI Malls | HSML11 | R$ 0,70000000 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | 0,76% |
| Hotel Maxinvest | HTMX11 | R$ 1,00000000 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | 0,70% |
| Life Capital | LIFE11 | R$ 0,12000000 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | 1,34% |
| VBI Logístico | LVBI11 | R$ 0,75000000 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | 0,67% |
| Polo Crédito Imobiliário | PORD11 | R$ 0,10000000 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | 1,22% |
| VBI Prime Properties | PVBI11 | R$ 0,45000000 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | 0,54% |
| Riza Terrax | RZTR11 | R$ 1,00000000 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | 1,01% |
| Valora Hedge Fund | VGHF11 | R$ 0,07000000 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | 0,98% |
| Valora Renda Imobiliária | VGRI11 | R$ 0,12000000 | 30/01/2026 | 06/02/2026 | 1,38% |
The post FIIs VGHF11, GARE11 e HSML11 pagam dividendos nesta sexta; confira valor appeared first on InfoMoney.
